
حلق الخشب الأفقي آلة كتلة نشارة الخشب


| نموذج | SPW40BL | SPW60BL | SPW80BL | SPW100BL |
| الطاقة الهيدروليكية (طن) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| حجم فتح التغذية | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1000 | 1500*1000 |
| وزن البالة (كجم) | 250-350 | 350-400 | 500-600 | 600-800 |
| خط البالة (خط) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| خارج بالة الطريق | حقيبة لمرة واحدة | حقيبة لمرة واحدة | حقيبة لمرة واحدة | حقيبة لمرة واحدة |
| قوة | 15kw/20HP | 18.5 كيلووات/25 حصان | 22KW/30HP | 30KW/40HP |
| حجم الماكينة (lmh)مم | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 | 7600*1650*2500 |
| وزن الماكينة (طن) | 9.5 | 13.5 | 17 | 20 |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() ورق | ![]() أفلام |
![]() المنسوجات | ![]() الورق المقوي |
الوسم : حلق الخشب الأفقي آلة كتلة نشارة الخشب، والصين، والمصنعين، مخصصة، ورخيصة، في الأوراق المالية









